po 26. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorlet Praha - horní malá UMT | Přípravka B 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | U 09 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | U 12 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | Přípravka B 15:00 - 16:30 | U 09 16:00 - 17:30 | U 13 17:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 1. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha - horní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha hlavní UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- spodní malá UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlet Praha- Travnaté hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrázovka hřiště |